newquayweather Pachanga
8°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated18/05/2025 03:00 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 03:10:06 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
80 km ESE of Nemuro, Japan 4.7 0141838813 mi 1747528340Sun, 18-May-2025 01:32:20 BST map
38 km E of Tobobe, Panama 4.5 0090725637 mi 1747527030Sun, 18-May-2025 01:10:30 BST map
40 km WNW of Sinabang, Indonesia 4.9 0106766634 mi 1747516815Sat, 17-May-2025 22:20:15 BST map
125 km NNW of Neiafu, Tonga 4.7 01796511163 mi 1747515379Sat, 17-May-2025 21:56:19 BST map
South Sandwich Islands region 4.9 0069714332 mi 1747503684Sat, 17-May-2025 18:41:24 BST map
21 km SSW of Kyaukse, Burma (Myanmar) 5.2 0106346607 mi 1747497287Sat, 17-May-2025 16:54:47 BST map
132 km SSE of Sand Point, Alaska 4.9 0137118520 mi 1747494568Sat, 17-May-2025 16:09:28 BST map
228 km NE of Savannah Bight, Honduras 4.6 0094095846 mi 1747488718Sat, 17-May-2025 14:31:58 BST map
6 km W of San Pedro, Peru 6.0 0083055161 mi 1747477333Sat, 17-May-2025 11:22:13 BST map
southern East Pacific Rise 5.0 0115597183 mi 1747468864Sat, 17-May-2025 09:01:04 BST map
south of the Fiji Islands 4.8 01739710810 mi 1747460411Sat, 17-May-2025 06:40:11 BST map
260 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0086795393 mi 1747444284Sat, 17-May-2025 02:11:24 BST map
154 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 5.1 01614410031 mi 1747442738Sat, 17-May-2025 01:45:38 BST map
20 km W of Cartagena, Philippines 5.1 0135308407 mi 1747441978Sat, 17-May-2025 01:32:58 BST map
Kermadec Islands region 4.9 01647310236 mi 1747425703Fri, 16-May-2025 21:01:43 BST map
95 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 01697410547 mi 1747423528Fri, 16-May-2025 20:25:28 BST map
southern East Pacific Rise 4.9 0114197096 mi 1747422912Fri, 16-May-2025 20:15:12 BST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 01661310323 mi 1747373668Fri, 16-May-2025 06:34:28 BST map
southern East Pacific Rise 4.7 0119047397 mi 1747372642Fri, 16-May-2025 06:17:22 BST map
16 km S of Mường Lay, Vietnam 4.5 0113587058 mi 1747369041Fri, 16-May-2025 05:17:21 BST map
25 km WNW of Zhonghe, China 4.6 0108276728 mi 1747357208Fri, 16-May-2025 02:00:08 BST map
3 km NW of Mbeya, Tanzania 4.7 0038312380 mi 1747356802Fri, 16-May-2025 01:53:22 BST map
South Sandwich Islands region 5.0 0066984162 mi 1747338464Thu, 15-May-2025 20:47:44 BST map
161 km W of Gorontalo, Indonesia 4.6 0135228402 mi 1747336565Thu, 15-May-2025 20:16:05 BST map
Pacific-Antarctic Ridge 4.9 0127167902 mi 1747322944Thu, 15-May-2025 16:29:04 BST map
16 km SE of Obihiro, Japan 5.0 0140158709 mi 1747314349Thu, 15-May-2025 14:05:49 BST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.0 0126847881 mi 1747313960Thu, 15-May-2025 13:59:20 BST map
269 km WSW of Merizo Village, Guam 4.7 0156299711 mi 1747313480Thu, 15-May-2025 13:51:20 BST map
11 km ENE of Kulu, Turkey 5.0 0055073422 mi 1747313197Thu, 15-May-2025 13:46:37 BST map
273 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01771011004 mi 1747273268Thu, 15-May-2025 02:41:08 BST map
151 km N of Manatutu, Timor Leste 5.9 0139858690 mi 1747270251Thu, 15-May-2025 01:50:51 BST map
51 km N of Finschhafen, Papua New Guinea 4.5 01638710183 mi 1747257745Wed, 14-May-2025 22:22:25 BST map
256 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01773411019 mi 1747254105Wed, 14-May-2025 21:21:45 BST map
50 km SW of Sechura, Peru 5.2 0090245608 mi 1747253607Wed, 14-May-2025 21:13:27 BST map
166 km SSE of Tateyama, Japan 4.5 0144588984 mi 1747240395Wed, 14-May-2025 17:33:15 BST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.2 0128047956 mi 1747240385Wed, 14-May-2025 17:33:05 BST map
60 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.7 0098096095 mi 1747239571Wed, 14-May-2025 17:19:31 BST map
34 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.5 0095755950 mi 1747221842Wed, 14-May-2025 12:24:02 BST map
Mid-Indian Ridge 4.9 0080024972 mi 1747219676Wed, 14-May-2025 11:47:56 BST map
121 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.8 01632910147 mi 1747215228Wed, 14-May-2025 10:33:48 BST map
58 km NNW of Norðurþing, Iceland 4.6 0075294678 mi 1747200051Wed, 14-May-2025 06:20:51 BST map
western Indian-Antarctic Ridge 4.9 0119227408 mi 1747199032Wed, 14-May-2025 06:03:52 BST map
137 km W of Neiafu, Tonga 6.4 01787011104 mi 1747196138Wed, 14-May-2025 05:15:38 BST map
63 km S of Bengkulu, Indonesia 4.8 0113787070 mi 1747192618Wed, 14-May-2025 04:16:58 BST map
23 km SSE of Fry, Greece 6.0 0048122990 mi 1747176675Tue, 13-May-2025 23:51:15 BST map
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico 5.9 0118207345 mi 1747168984Tue, 13-May-2025 21:43:04 BST map
Bonin Islands, Japan region 5.6 0147839186 mi 1747155154Tue, 13-May-2025 17:52:34 BST map
central East Pacific Rise 5.2 0123207655 mi 1747146734Tue, 13-May-2025 15:32:14 BST map
209 km NNW of Houma, Tonga 4.5 01780211062 mi 1747109626Tue, 13-May-2025 05:13:46 BST map
48 km N of Norðurþing, Iceland 4.7 0075184672 mi 1747108924Tue, 13-May-2025 05:02:04 BST map
11 km ESE of Ishikawa, Japan 4.8 0142348844 mi 1747100223Tue, 13-May-2025 02:37:03 BST map
30 km NE of 28 de Noviembre, Argentina 5.1 0087625445 mi 1747097280Tue, 13-May-2025 01:48:00 BST map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0048553017 mi 1747092609Tue, 13-May-2025 00:30:09 BST map
185 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 01680610443 mi 1747091537Tue, 13-May-2025 00:12:17 BST map
15 km W of Biratori, Japan 4.5 0139488667 mi 1747085615Mon, 12-May-2025 22:33:35 BST map
40 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0137958572 mi 1747070235Mon, 12-May-2025 18:17:15 BST map
145 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.1 0140918756 mi 1747069300Mon, 12-May-2025 18:01:40 BST map
51 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0112256975 mi 1747064406Mon, 12-May-2025 16:40:06 BST map
94 km SE of Palca, Peru 5.0 0078234861 mi 1747061870Mon, 12-May-2025 15:57:50 BST map
78 km ENE of Mutsu, Japan 5.3 0140268716 mi 1747061669Mon, 12-May-2025 15:54:29 BST map
south of the Fiji Islands 4.7 01721710698 mi 1747060454Mon, 12-May-2025 15:34:14 BST map
16 km SW of Puerto San José, Guatemala 4.5 0101086281 mi 1747060442Mon, 12-May-2025 15:34:02 BST map
51 km N of Güiria, Venezuela 4.5 0069964347 mi 1747032559Mon, 12-May-2025 07:49:19 BST map
43 km N of Baetovo, Kyrgyzstan 5.0 0087585442 mi 1747031901Mon, 12-May-2025 07:38:21 BST map
South Georgia Island region 4.9 0067974223 mi 1747030838Mon, 12-May-2025 07:20:38 BST map
50 km WSW of Padangsidempuan, Indonesia 4.9 0109966833 mi 1747019378Mon, 12-May-2025 04:09:38 BST map
33 km NNW of Güiria, Venezuela 5.0 0069954346 mi 1747010504Mon, 12-May-2025 01:41:44 BST map
118 km SW of Hihifo, Tonga 4.6 01804811214 mi 1747010429Mon, 12-May-2025 01:40:29 BST map
74 km SSE of Pangai, Tonga 5.4 01765210969 mi 1747001096Sun, 11-May-2025 23:04:56 BST map
55 km SW of Beringovskiy, Russia 5.3 0130388101 mi 1747000197Sun, 11-May-2025 22:49:57 BST map
64 km WNW of Yonakuni, Japan 4.9 0132478231 mi 1746998751Sun, 11-May-2025 22:25:51 BST map
124 km W of Rikaze, China 5.6 0097776075 mi 1746997882Sun, 11-May-2025 22:11:22 BST map
162 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 01677410423 mi 1746989325Sun, 11-May-2025 19:48:45 BST map
27 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.7 01765110968 mi 1746985116Sun, 11-May-2025 18:38:36 BST map
West Chile Rise 4.7 0093945837 mi 1746983124Sun, 11-May-2025 18:05:24 BST map
39 km SE of Vostok, Russia 4.6 0133408289 mi 1746963548Sun, 11-May-2025 12:39:08 BST map
5 km NNW of Port-Vila, Vanuatu 5.9 01766610977 mi 1746962541Sun, 11-May-2025 12:22:21 BST map
6 km ENE of Puerto Wilches, Colombia 4.6 0082265111 mi 1746960111Sun, 11-May-2025 11:41:51 BST map
108 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0077254800 mi 1746956811Sun, 11-May-2025 10:46:51 BST map
33 km ENE of Blangpidie, Indonesia 5.8 0107946707 mi 1746953864Sun, 11-May-2025 09:57:44 BST map
22 km SE of San Antonio, Chile 4.6 0083045160 mi 1746945807Sun, 11-May-2025 07:43:27 BST map
19 km NW of Papayal, Peru 4.7 0089955589 mi 1746940610Sun, 11-May-2025 06:16:50 BST map
27 km NNE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0139268653 mi 1746939649Sun, 11-May-2025 06:00:49 BST map
86 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01634210154 mi 1746939153Sun, 11-May-2025 05:52:33 BST map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)