Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 03:10:06 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
80 km ESE of Nemuro, Japan | 4.7 | 8813 mi | Sun, 18-May-2025 01:32:20 BST | map |
38 km E of Tobobe, Panama | 4.5 | 5637 mi | Sun, 18-May-2025 01:10:30 BST | map |
40 km WNW of Sinabang, Indonesia | 4.9 | 6634 mi | Sat, 17-May-2025 22:20:15 BST | map |
125 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.7 | 11163 mi | Sat, 17-May-2025 21:56:19 BST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 4332 mi | Sat, 17-May-2025 18:41:24 BST | map |
21 km SSW of Kyaukse, Burma (Myanmar) | 5.2 | 6607 mi | Sat, 17-May-2025 16:54:47 BST | map |
132 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.9 | 8520 mi | Sat, 17-May-2025 16:09:28 BST | map |
228 km NE of Savannah Bight, Honduras | 4.6 | 5846 mi | Sat, 17-May-2025 14:31:58 BST | map |
6 km W of San Pedro, Peru | 6.0 | 5161 mi | Sat, 17-May-2025 11:22:13 BST | map |
southern East Pacific Rise | 5.0 | 7183 mi | Sat, 17-May-2025 09:01:04 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 10810 mi | Sat, 17-May-2025 06:40:11 BST | map |
260 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5393 mi | Sat, 17-May-2025 02:11:24 BST | map |
154 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 5.1 | 10031 mi | Sat, 17-May-2025 01:45:38 BST | map |
20 km W of Cartagena, Philippines | 5.1 | 8407 mi | Sat, 17-May-2025 01:32:58 BST | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 10236 mi | Fri, 16-May-2025 21:01:43 BST | map |
95 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 10547 mi | Fri, 16-May-2025 20:25:28 BST | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 7096 mi | Fri, 16-May-2025 20:15:12 BST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 10323 mi | Fri, 16-May-2025 06:34:28 BST | map |
southern East Pacific Rise | 4.7 | 7397 mi | Fri, 16-May-2025 06:17:22 BST | map |
16 km S of Mường Lay, Vietnam | 4.5 | 7058 mi | Fri, 16-May-2025 05:17:21 BST | map |
25 km WNW of Zhonghe, China | 4.6 | 6728 mi | Fri, 16-May-2025 02:00:08 BST | map |
3 km NW of Mbeya, Tanzania | 4.7 | 2380 mi | Fri, 16-May-2025 01:53:22 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 4162 mi | Thu, 15-May-2025 20:47:44 BST | map |
161 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.6 | 8402 mi | Thu, 15-May-2025 20:16:05 BST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 4.9 | 7902 mi | Thu, 15-May-2025 16:29:04 BST | map |
16 km SE of Obihiro, Japan | 5.0 | 8709 mi | Thu, 15-May-2025 14:05:49 BST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.0 | 7881 mi | Thu, 15-May-2025 13:59:20 BST | map |
269 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.7 | 9711 mi | Thu, 15-May-2025 13:51:20 BST | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 3422 mi | Thu, 15-May-2025 13:46:37 BST | map |
273 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 11004 mi | Thu, 15-May-2025 02:41:08 BST | map |
151 km N of Manatutu, Timor Leste | 5.9 | 8690 mi | Thu, 15-May-2025 01:50:51 BST | map |
51 km N of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 10183 mi | Wed, 14-May-2025 22:22:25 BST | map |
256 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 11019 mi | Wed, 14-May-2025 21:21:45 BST | map |
50 km SW of Sechura, Peru | 5.2 | 5608 mi | Wed, 14-May-2025 21:13:27 BST | map |
166 km SSE of Tateyama, Japan | 4.5 | 8984 mi | Wed, 14-May-2025 17:33:15 BST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.2 | 7956 mi | Wed, 14-May-2025 17:33:05 BST | map |
60 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.7 | 6095 mi | Wed, 14-May-2025 17:19:31 BST | map |
34 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.5 | 5950 mi | Wed, 14-May-2025 12:24:02 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 4972 mi | Wed, 14-May-2025 11:47:56 BST | map |
121 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.8 | 10147 mi | Wed, 14-May-2025 10:33:48 BST | map |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 4678 mi | Wed, 14-May-2025 06:20:51 BST | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.9 | 7408 mi | Wed, 14-May-2025 06:03:52 BST | map |
137 km W of Neiafu, Tonga | 6.4 | 11104 mi | Wed, 14-May-2025 05:15:38 BST | map |
63 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 7070 mi | Wed, 14-May-2025 04:16:58 BST | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 2990 mi | Tue, 13-May-2025 23:51:15 BST | map |
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico | 5.9 | 7345 mi | Tue, 13-May-2025 21:43:04 BST | map |
Bonin Islands, Japan region | 5.6 | 9186 mi | Tue, 13-May-2025 17:52:34 BST | map |
central East Pacific Rise | 5.2 | 7655 mi | Tue, 13-May-2025 15:32:14 BST | map |
209 km NNW of Houma, Tonga | 4.5 | 11062 mi | Tue, 13-May-2025 05:13:46 BST | map |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 4672 mi | Tue, 13-May-2025 05:02:04 BST | map |
11 km ESE of Ishikawa, Japan | 4.8 | 8844 mi | Tue, 13-May-2025 02:37:03 BST | map |
30 km NE of 28 de Noviembre, Argentina | 5.1 | 5445 mi | Tue, 13-May-2025 01:48:00 BST | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 3017 mi | Tue, 13-May-2025 00:30:09 BST | map |
185 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 10443 mi | Tue, 13-May-2025 00:12:17 BST | map |
15 km W of Biratori, Japan | 4.5 | 8667 mi | Mon, 12-May-2025 22:33:35 BST | map |
40 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8572 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:15 BST | map |
145 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 8756 mi | Mon, 12-May-2025 18:01:40 BST | map |
51 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 6975 mi | Mon, 12-May-2025 16:40:06 BST | map |
94 km SE of Palca, Peru | 5.0 | 4861 mi | Mon, 12-May-2025 15:57:50 BST | map |
78 km ENE of Mutsu, Japan | 5.3 | 8716 mi | Mon, 12-May-2025 15:54:29 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 10698 mi | Mon, 12-May-2025 15:34:14 BST | map |
16 km SW of Puerto San José, Guatemala | 4.5 | 6281 mi | Mon, 12-May-2025 15:34:02 BST | map |
51 km N of Güiria, Venezuela | 4.5 | 4347 mi | Mon, 12-May-2025 07:49:19 BST | map |
43 km N of Baetovo, Kyrgyzstan | 5.0 | 5442 mi | Mon, 12-May-2025 07:38:21 BST | map |
South Georgia Island region | 4.9 | 4223 mi | Mon, 12-May-2025 07:20:38 BST | map |
50 km WSW of Padangsidempuan, Indonesia | 4.9 | 6833 mi | Mon, 12-May-2025 04:09:38 BST | map |
33 km NNW of Güiria, Venezuela | 5.0 | 4346 mi | Mon, 12-May-2025 01:41:44 BST | map |
118 km SW of Hihifo, Tonga | 4.6 | 11214 mi | Mon, 12-May-2025 01:40:29 BST | map |
74 km SSE of Pangai, Tonga | 5.4 | 10969 mi | Sun, 11-May-2025 23:04:56 BST | map |
55 km SW of Beringovskiy, Russia | 5.3 | 8101 mi | Sun, 11-May-2025 22:49:57 BST | map |
64 km WNW of Yonakuni, Japan | 4.9 | 8231 mi | Sun, 11-May-2025 22:25:51 BST | map |
124 km W of Rikaze, China | 5.6 | 6075 mi | Sun, 11-May-2025 22:11:22 BST | map |
162 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 10423 mi | Sun, 11-May-2025 19:48:45 BST | map |
27 km W of Port-Vila, Vanuatu | 4.7 | 10968 mi | Sun, 11-May-2025 18:38:36 BST | map |
West Chile Rise | 4.7 | 5837 mi | Sun, 11-May-2025 18:05:24 BST | map |
39 km SE of Vostok, Russia | 4.6 | 8289 mi | Sun, 11-May-2025 12:39:08 BST | map |
5 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 5.9 | 10977 mi | Sun, 11-May-2025 12:22:21 BST | map |
6 km ENE of Puerto Wilches, Colombia | 4.6 | 5111 mi | Sun, 11-May-2025 11:41:51 BST | map |
108 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4800 mi | Sun, 11-May-2025 10:46:51 BST | map |
33 km ENE of Blangpidie, Indonesia | 5.8 | 6707 mi | Sun, 11-May-2025 09:57:44 BST | map |
22 km SE of San Antonio, Chile | 4.6 | 5160 mi | Sun, 11-May-2025 07:43:27 BST | map |
19 km NW of Papayal, Peru | 4.7 | 5589 mi | Sun, 11-May-2025 06:16:50 BST | map |
27 km NNE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 8653 mi | Sun, 11-May-2025 06:00:49 BST | map |
86 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 10154 mi | Sun, 11-May-2025 05:52:33 BST | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
---|---|---|---|
Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |